Kestel Armani – Eksklusiv havudsigts lejlighed til leje i Kestel, Alanya
Til leje
RNT012
Ejendoms ID
2
Soveværelser
2
Badeværelser
Beskrivelse
Eksklusiv møbleret havudsigts lejlighed med to soveværelser i eksklusivt boligkompleks med fremragende faciliteter.
- Ejendoms ID RNT012
- Ejendoms type Lejligheder
- Ejendoms status Til leje
- Soveværelser 2
- Badeværelser 2
Aluminiumskodder
Åpent Kokken
Automatiske Skodder
Brusekabine
Dobbeltglass
Ensuite Badeværelse
Etage opvarmet Badeværelse
Indbyggede Køkkenskabe
Indbygget Skab
Indgangsdør I Stål
Indvendige Paneldøre
Monteret Badeværelse
Møbleret
Spot Lys
Video-intercom
Afslapningsværelse
Auto Lys
Billard
Børnepool
Brandalarm
Elevator
Fugtisolering
Gulvvarmesystem
Have
Havevæg
I Et Kompleks
Indendørs Jacuzzi
Indendørs Pool
Lydisolering
Offentlig Wi-Fi
Opbevaringsrum
Parkeringsplads
Rullestol Rampe
Sikkerhed 24/7
Tyrkisk bad
Udendørs Jacuzzi
Udendørs Poolbar
Underholdningsværelse
Vandrutschebane
Vicevært
A-101 Marked
BIM Market
Castle View
Market
MIGROS Supermarket
Nature View
Pharmacy
Restaurant
Seaside
ŞOK Market
Pris
01.01.2022-31.03.2022
80€
01.04.2022-31.05.2022
110€
01.06.2022-30.09.2022
140€
01.10.2022-31.10.2022
110€
01.11.2022-31.12.2022
80€
Distance
Afstand til Alanya
5 km
Afstand til by
500 m
Strand
500 m
Busstoppested
450 m
Shopping
250 m
Antalya lufthavn
130 km
Gazipaşa lufthavn
35 km
Address
Address:
Kestel Alanya
- Country: Turkey
- Province / State: Turkey
- City / Town: Alanya
- Neighborhood: Kestel
- Postal code / ZIP: 07400
Kestel Armani – Exclusive Seaview Apartment for Rent in Kestel Alanya
Available
Booked
September 2022
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2022
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marts 2023
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2023
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |